Всего записей 144 | 1 2 3 4 5 6 7 8
Размер: R15
Код
 |
Производитель
 |
Модель
 |
Типоразмер
 |
Размер
 |
Индекс скорости
 |
Тип |
Описание |
4902 | Dunlop | SP SPORT 9000 | 195/50 | R15 | ZR |  |  |
4904 | Dunlop | SP SPORT 9000 | 205/65 | R15 | ZR |  |  |
5685 | Dunlop | SP SPORT 2020E | 195/60 | R15 | 88V |  |  |
5181 | Dunlop | SP SPORT LM702 | 215/60 | R15 | 91H |  |  |
5010 | Dunlop | SP SPORT LM702 | 205/60 | R15 | 91H |  |  |
5117 | Dunlop | SP SPORT LM702 | 195/65 | R15 | 91H |  |  |
5007 | Dunlop | SP-Sport-200 E | 205/65 | R15 | 94Н |  |  |
5246 | Dunlop | SP SPORT 01 | 205/65 | R15 | 94H |  |  |
503 | Pirelli | SCORPION S/T | 265/70 | R15 | 110S |  |  |
4798 | Pirelli | SCORPION S/T | 235/75 | R15 | 104/101S |  |  |
1622 | Pirelli | SCORPION A/T | 235/75 | R15 | 104/101S |  |  |
4797 | Pirelli | P-6000 SV | 205/60 | R15 | 91H |  |  |
2079 | Pirelli | P-6000 | 205/60 | R15 | 91H |  |  |
1614 | Pirelli | P-600 | 205/60 | R15 | 90H |  |  |
3840 | Pirelli | P-5000 DRAGO | 195/50 | R15 | 82V |  |  |
3489 | Pirelli | P-5000 DRAGO | 195/65 | R15 | 91H |  |  |
5186 | Pirelli | P-400 | 205/70 | R15 | 95Т |  |  |
4990 | Michelin | ENERGY XH-1 | 185/60 | R15 | 84H |  |  |
4046 | Yokohama | A539 | 185/65 | R15 | 88H |  |  |
2418 | Michelin | PILOT EXALTO | 185/65 | R15 | 88H |  |  |
Условные обозначения:
— Летние легковые шины
— Зимние легковые нешипованные
— Зимние легковые шипованные
— Легковые всесезонные
— Внедорожные и грузовые всесезонные
— Внедорожные и грузовые шипованные
Всего записей 144 | 1 2 3 4 5 6 7 8
|