|
 |
Производитель: MICHELIN, размер: R15, тип: Летние легковые шины
Код
 |
Производитель
 |
Модель
 |
Типоразмер
 |
Размер
 |
Индекс скорости
 |
Тип |
Описание |
4990 | Michelin | ENERGY XH-1 | 185/60 | R15 | 84H |  |  |
2418 | Michelin | PILOT EXALTO | 185/65 | R15 | 88H |  |  |
3542 | Michelin | PILOT EXALTO | 195/50 | R15 | 82H |  |  |
1100 | Michelin | ENERGY MXV-3A | 195/55 | R15 | 84H |  |  |
4993 | Michelin | PILOT PRIMACY | 195/55 | R15 | 85H |  |  |
4996 | Michelin | ENERGY E3A | 195/60 | R15 | 88H |  |  |
2416 | Michelin | PILOT EXALTO | 195/65 | R15 | 91H |  |  |
2988 | Michelin | PILOT PRIMACY | 195/65 | R15 | 91V |  |  |
4995 | Michelin | ENERGY E3A | 205/60 | R15 | 91H |  |  |
2425 | Michelin | PILOT EXALTO | 205/60 | R15 | 91H |  |  |
1770 | Michelin | PILOT PRIMACY | 205/60 | R15 | 91V |  |  |
5166 | Michelin | ENERGY E3A | 205/65 | R15 | 94H |  |  |
2666 | Michelin | PILOT EXALTO | 205/65 | R15 | 94H |  |  |
2419 | Michelin | PILOT PRIMACY | 205/65 | R15 | 94V |  |  |
3667 | Michelin | ENERGY XT2 | 215/65 | R15 | 96T |  |  |
Условные обозначения:
— Летние легковые шины
— Зимние легковые нешипованные
— Зимние легковые шипованные
— Легковые всесезонные
— Внедорожные и грузовые всесезонные
— Внедорожные и грузовые шипованные
|
 |