Всего записей 66 | 1 2 3 4
Производитель: MICHELIN
Код
 |
Производитель
 |
Модель
 |
Типоразмер
 |
Размер
 |
Индекс скорости
 |
Тип |
Описание |
5165 | Michelin | ENERGY E3B | 165/70 | R13 | 79T |  |  |
2422 | Michelin | ENERGY XT1 | 165/70 | R13 | 79T |  |  |
4874 | Michelin | ENERGY E3B | 175/70 | R13 | 82T |  |  |
1605 | Michelin | ENERGY XT1 | 175/70 | R13 | 82T |  |  |
2414 | Michelin | PILOT EXALTO | 175/65 | R14 | 82H |  |  |
1609 | Michelin | ENERGY XH-1 | 185/65 | R14 | 86H |  |  |
2415 | Michelin | PILOT EXALTO | 185/65 | R14 | 86H |  |  |
5167 | Michelin | ENERGY E3A | 185/65 | R14 | 86T |  |  |
4998 | Michelin | ENERGY E3A | 185/70 | R14 | 82T |  |  |
2421 | Michelin | ENERGY XH1 | 185/70 | R14 | 88H |  |  |
2417 | Michelin | PILOT EXALTO | 195/60 | R14 | 86H |  |  |
1765 | Michelin | ENERGY XH-1 | 195/65 | R14 | 89H |  |  |
3663 | Michelin | PILOT EXALTO | 195/65 | R14 | 89H |  |  |
2455 | Michelin | ENERGY XT-2 | 195/70 | R14 | 91T |  |  |
4990 | Michelin | ENERGY XH-1 | 185/60 | R15 | 84H |  |  |
2418 | Michelin | PILOT EXALTO | 185/65 | R15 | 88H |  |  |
3542 | Michelin | PILOT EXALTO | 195/50 | R15 | 82H |  |  |
1100 | Michelin | ENERGY MXV-3A | 195/55 | R15 | 84H |  |  |
4993 | Michelin | PILOT PRIMACY | 195/55 | R15 | 85H |  |  |
4996 | Michelin | ENERGY E3A | 195/60 | R15 | 88H |  |  |
Условные обозначения:
— Летние легковые шины
— Зимние легковые нешипованные
— Зимние легковые шипованные
— Легковые всесезонные
— Внедорожные и грузовые всесезонные
— Внедорожные и грузовые шипованные
Всего записей 66 | 1 2 3 4
|