|
 |
Производитель: GOOD YEAR, размер: R16, тип: Зимние легковые шипованные
Код
 |
Производитель
 |
Модель
 |
Типоразмер
 |
Размер
 |
Индекс скорости
 |
Тип |
Описание |
5758 | GoodYear | UG 500 | 205/55 | R16 | 91TAD |  |  |
4512 | GoodYear | UG 500 | 205/55 | R16 | 91TMD |  |  |
4575 | GoodYear | UG 500 | 215/55 | R16 | 93TAD |  |  |
4511 | GoodYear | UG 500 | 215/55 | R16 | 93TMD |  |  |
4576 | GoodYear | UG 500 | 215/65 | R16 | 98TAD |  |  |
4396 | GoodYear | UG 500 | 215/65 | R16 | 98TMD |  |  |
5813 | GoodYear | UG 500 | 225/55 | R16 | 95TAD |  |  |
5828 | GoodYear | UG 500 | 225/55 | R16 | 95TMD |  |  |
5581 | GoodYear | UG 500 | 205/60 | R16 | 93TAD |  |  |
5917 | GoodYear | UG 500 | 205/60 | R16 | 93TMD |  |  |
4356 | GoodYear | UG 500*** | 215/65 | R16 | 98T |  |  |
Условные обозначения:
— Летние легковые шины
— Зимние легковые нешипованные
— Зимние легковые шипованные
— Легковые всесезонные
— Внедорожные и грузовые всесезонные
— Внедорожные и грузовые шипованные
|
 |