|
 |
Производитель: GOOD YEAR, размер: R15, тип: Зимние легковые шипованные
Код
 |
Производитель
 |
Модель
 |
Типоразмер
 |
Размер
 |
Индекс скорости
 |
Тип |
Описание |
4574 | GoodYear | UG 500 | 185/65 | R15 | 88TAD |  |  |
4510 | GoodYear | UG 500 | 185/65 | R15 | 88TMD |  |  |
4541 | GoodYear | UG 500 | 195/65 | R15 | 91TAD |  |  |
3312 | GoodYear | UG 500 | 195/65 | R15 | 91TMD |  |  |
4650 | GoodYear | UG 500 | 205/65 | R15 | 94TAD |  |  |
4513 | GoodYear | UG 500 | 205/65 | R15 | 94TMD |  |  |
4515 | GoodYear | UG 500 | 215/65 | R15 | 96TMD |  |  |
5580 | GoodYear | UG 500 | 195/55 | R15 | 88TAD |  |  |
5713 | GoodYear | UG 500*** | 195/55 | R15 | 85T |  |  |
Условные обозначения:
— Летние легковые шины
— Зимние легковые нешипованные
— Зимние легковые шипованные
— Легковые всесезонные
— Внедорожные и грузовые всесезонные
— Внедорожные и грузовые шипованные
|
 |