Всего записей 86 | 1 2 3 4 5
Размер: R14
Код
 |
Производитель
 |
Модель
 |
Типоразмер
 |
Размер
 |
Индекс скорости
 |
Тип |
Описание |
2096 | Barum | OR60 S POLARIS | 175/65 | R14 | 82QAD |  |  |
3205 | Barum | POLARIS | 175/65 | R14 | 82QMD |  |  |
3042 | Bridgestone | WT-17 | 185/65 | R14 | 82TMD |  |  |
2070 | Bridgestone | WT-17 | 185/65 | R14 | 82TAD |  |  |
3043 | Bridgestone | WT-17 | 185/70 | R14 | 82TAD |  |  |
3044 | Bridgestone | WT-17 | 185/70 | R14 | 82TMD |  |  |
4875 | Bridgestone | POTENZA RE720 | 185/60 | R14 | 82H |  |  |
2531 | Bridgestone | TURANZA GR-50 AQ | 185/60 | R14 | 82H |  |  |
5228 | Continental | PREMIUM CONTACT | 175/65 | R14 | 82H |  |  |
5233 | Dunlop | SP SPORT LM702 | 195/60 | R14 | 86H |  |  |
5892 | Dunlop | GRASPiC DS1 | 185/65 | R14 | 86Q |  |  |
5055 | Dunlop | SP SPORT 01 | 185/60 | R14 | 82H |  |  |
5198 | Dunlop | SP SPORT LM701 | 195/70 | R14 | 90H |  |  |
5114 | Dunlop | SP SPORT LM701 | 185/70 | R14 | 88H |  |  |
2084 | Gislaved | NF-3 | 185/65 | R14 | 86QAD |  |  |
4293 | Gislaved | NF-3 | 175/70 | R14 | 84QAD |  |  |
3275 | Gislaved | NF-3 | 175/65 | R14 | 82QMD |  |  |
1132 | Gislaved | NF-2 | 175/65 | R14 | 84QMD |  |  |
2006 | Gislaved | NF-3 | 175/65 | R14 | 82QAD |  |  |
5703 | Gislaved | NF-C | 195/C | R14 | 106/104QSD |  |  |
Условные обозначения:
— Летние легковые шины
— Зимние легковые нешипованные
— Зимние легковые шипованные
— Легковые всесезонные
— Внедорожные и грузовые всесезонные
— Внедорожные и грузовые шипованные
Всего записей 86 | 1 2 3 4 5
|